Miles to Kilometers Converter
Interactive calculator to easily convert Miles to Kilometers. Simply enter the desired value in the unit of your choice.
Converting Miles (mi) to Kilometers (km)
What is a Mile (mi)?
A mile (mi) is a unit of length commonly used in the United States and the United Kingdom. It is equivalent to 1.609344 kilometers.
What is a Kilometer (km)?
A kilometer (km) is a unit of length widely used in most countries around the world. One kilometer equals 0.6213712 miles.
Conversion Formulas
To switch between these two units of measurement, use the following formulas:
- From mile to kilometer: Multiply the number of miles by 1.609344.
- From kilometer to mile: Multiply the number of kilometers by 0.6213712.
Miles in Kilometers Practical Examples
- 9 miles are equal to 14.4841 kilometers.
- 4 miles are equal to 6.437376 kilometers.
- 17 miles are equal to 27.35885 kilometers.
These examples show how simple it is to convert between miles and kilometers.
Miles to Kilometers Conversion Table
Below is a handy table with common mile to kilometer conversions:
Miles (mi) | Kilometers (km) |
---|---|
0.01 mi | 0.01609344 km |
0.1 mi | 0.1609344 km |
1 mi | 1.609344 km |
2 mi | 3.218688 km |
3 mi | 4.828032 km |
4 mi | 6.437376 km |
5 mi | 8.04672 km |
6 mi | 9.656064 km |
7 mi | 11.26541 km |
8 mi | 12.87475 km |
9 mi | 14.4841 km |
10 mi | 16.09344 km |
20 mi | 32.18688 km |
30 mi | 48.28032 km |
40 mi | 64.37376 km |
50 mi | 80.4672 km |
60 mi | 96.56064 km |
70 mi | 112.6541 km |
80 mi | 128.7475 km |
90 mi | 144.841 km |
100 mi | 160.9344 km |
1,000 mi | 1,609.344 km |
2,000 mi | 3,218.688 km |
3,000 mi | 4,828.032 km |
4,000 mi | 6,437.376 km |
5,000 mi | 8,046.72 km |
6,000 mi | 9,656.064 km |
7,000 mi | 11,265.41 km |
8,000 mi | 12,874.75 km |
9,000 mi | 14,484.1 km |
10,000 mi | 16,093.44 km |
This guide provides the tools to accurately convert mile to kilometer and vice versa, whether by applying the formulas or referring to the conversion table.