km/L to MPG (UK) Converter
Interactive calculator to easily convert km/L to MPG (UK). Simply enter the desired value in the unit of your choice.
Popular Kl/L Conversion
How to Convert Kilometers per Liter to Miles per Gallon (km/L to MPG UK)
To convert kilometers per liter (km/L) into miles per gallon (UK) (mpg), multiply the fuel economy by the constant 2.82481. The conversion formula is as follows:
This means the fuel efficiency in miles per gallon (UK) is determined by multiplying the value in km/L by 2.82481.
Example Calculation:
Consider a vehicle with a fuel efficiency of 5 km/L. The equivalent efficiency in miles per gallon (UK) is calculated as follows:
This shows that a vehicle achieving 5 kilometers per liter has a fuel efficiency of approximately 14.12405 miles per gallon (UK).
Units Overview
Kilometers per Liter (km/L):
Kilometers per liter measures the distance traveled in kilometers for every liter of fuel consumed. A higher km/L value indicates better fuel efficiency. It is abbreviated as km/L and is widely used internationally.
Miles per Gallon (UK) (mpg):
Miles per gallon (UK) measures the distance traveled in miles for every imperial gallon of fuel consumed. A higher mpg (UK) value indicates better fuel efficiency. One imperial gallon is equal to approximately 1.20095 US gallons. It is commonly abbreviated as mpg (UK).
Conversion Table km/L to MPG (UK)
Below is a table illustrating various km/L values and their equivalents in mpg (UK):
Kilometers Per Liter | Miles Per Gallon (UK) |
---|---|
1 km/L | 2.8248 mpg (UK) |
2 km/L | 5.6496 mpg (UK) |
3 km/L | 8.4744 mpg (UK) |
4 km/L | 11.3 mpg (UK) |
5 km/L | 14.12 mpg (UK) |
6 km/L | 16.95 mpg (UK) |
7 km/L | 19.77 mpg (UK) |
8 km/L | 22.6 mpg (UK) |
9 km/L | 25.42 mpg (UK) |
10 km/L | 28.25 mpg (UK) |
11 km/L | 31.07 mpg (UK) |
12 km/L | 33.9 mpg (UK) |
13 km/L | 36.72 mpg (UK) |
14 km/L | 39.55 mpg (UK) |
15 km/L | 42.37 mpg (UK) |
16 km/L | 45.2 mpg (UK) |
17 km/L | 48.02 mpg (UK) |
18 km/L | 50.85 mpg (UK) |
19 km/L | 53.67 mpg (UK) |
20 km/L | 56.5 mpg (UK) |
21 km/L | 59.32 mpg (UK) |
22 km/L | 62.15 mpg (UK) |
23 km/L | 64.97 mpg (UK) |
24 km/L | 67.8 mpg (UK) |
25 km/L | 70.62 mpg (UK) |
26 km/L | 73.45 mpg (UK) |
27 km/L | 76.27 mpg (UK) |
28 km/L | 79.09 mpg (UK) |
29 km/L | 81.92 mpg (UK) |
30 km/L | 84.74 mpg (UK) |
31 km/L | 87.57 mpg (UK) |
32 km/L | 90.39 mpg (UK) |
33 km/L | 93.22 mpg (UK) |
34 km/L | 96.04 mpg (UK) |
35 km/L | 98.87 mpg (UK) |
36 km/L | 101.69 mpg (UK) |
37 km/L | 104.52 mpg (UK) |
38 km/L | 107.34 mpg (UK) |
39 km/L | 110.17 mpg (UK) |
40 km/L | 112.99 mpg (UK) |
Using this table or the provided formula, you can easily convert fuel efficiency measurements from kilometers per liter to miles per gallon (UK).